公益的信任,不應該建立在一句「請相信我們」。
而應該建立在清楚、持續、可以被檢視的資訊上。
每一塊錢都攤在陽光下。行政與募款成本,僅佔約3%。
| 項目 | 金額 (新台幣) | 佔比 |
|---|---|---|
| 收入合計 | 7,501,872 | 100% |
| 人事費 | 30,000 | 0.40% |
| 辦公費 | 1,975 | 0.03% |
| 業務費 | 15,915 | 0.21% |
| 實際護持 (捐助費) | 6,575,149 | 87.65% |
| 其他支出 | 105,790 | 1.41% |
| 支出合計 | 6,728,829 | 89.70% |
| 本期結餘 | 773,043 | 10.30% |
結餘為暫存款項,將於月內全數供養緬甸寺院。
| 月份 | 貧困寺院糧食 (支出) |
震災重建 (5-7月主建物, 8月起水資源) (支出) |
功德衣 (支出) |
|---|---|---|---|
| 1月份 | - 296,319 | - 324,510 | - |
| 2月份 | - 587,600 | - | - |
| 3月份 | - 1,765,800 | - | - |
| 4月份 | - 550,000 | - | - |
| 5月份 | - 450,000 | - | - |
| 6月份 | - 420,000 | - 120,000 | - 300,000 |
| 7月份 | - 348,000 | - | - |
| 8月份 | - 1,023,980 | - 268,940 | - |
透明,不只是數字。而是讓每一份善意,都有清楚的去向。